Друзья, если Вы ищете декоративные, хвойные деревья и кустарники, лиственные и плодовые растения для своего сада или вы работаете в сфере ландшафтной индустрии? Тогда Вас волнует качество, ассортимент и цены. Вас интересует профессиональная информация о растениях и вам хочется чего-то нового.
Значит вы обратились по назначению.Лучший способ познакомиться с питомником растений и роз ООО Зеленый Сад, – приехать в питомник и увидеть всё своими глазами. Если вы хотите узнать больше, читайте на сайте, звоните спрашивайте. Прайс-лист на хвойные растения в 2024 г
Цены растений в питомнике. Плодовые, ягодные, хвойные, декоративные растения и кустарники. Саженцы голубики, клубники.
Наименование | Высота, см | Контейнер | Цена, руб. |
Туя Brabant | 1,2-1,4 | Грунт | – |
Туя Вrabant | 1,4-1,6 | Грунт | – |
Туя Brabant | 1,6-1,8 | Грунт | – |
Туя Brabant | 1,8-2,0 | Грунт | – |
Туя Brabant | 2,0-2,5 | Грунт | – |
Туя Brabant | 2,5-3,0 | Грунт | – |
Туя Kolumna |
1,4-1,6 |
Грунт |
– |
Туя Kolumna |
1,6-1,8 |
Грунт |
– |
Туя Kolumna |
1,8-2,0 |
Грунт | – |
Туя Kolumna | 2,0-2,2 | Грунт | – |
Туя Golden Globe |
0,5 |
С-3 |
– |
Туя Golden Globe |
0,6 |
C-5 |
– |
Туя Holmstrup |
0,8-1,0 |
C-3 |
– |
Туя Holmstrup | 1,2-1,4 | Грунт | – |
Туя Holmstrup | 1,0-1,2 | С-3 | – |
Туя Smaragd | 1,0-1,5 | С-3 | – |
Туя Smaragd |
1,0-1,4 |
С-5 |
– |
Туя Smaragd |
1,0-1,2 |
С-3 |
– |
Туя Smaragd |
0,8-1,0 |
Грунт | – |
Туя Smaragd | 1,1-1,2 | Грунт | – |
Туя Smaragd | 1,2-1,4 | Грунт | – |
ТуяSmaragd | 1,4-1,6 | Грунт | – |
Туя Smaragd | 1,6-1,8 | Грунт | – |
Туя Smaragd | 1,8-2,0 | Грунт | – |
Туя Gold Smaragd | 0,3-0,4 | С-5 |
– |
Туя Kurnik | 1,0 | С-5 | – |
Туя Kyrnik | 1,4-1,6 | Грунт | – |
Туя Kyrnik | 1,6-1,8 | Грунт | – |
Туя Howey |
0,8-1,0 |
Грунт |
– |
Туя Howey |
1,0-1,2 |
Грунт |
– |
Туя Little Giant |
0,4-0,5 |
С-5 |
– |
Туя Spiralis | 1,4-1,6 | Грунт | – |
Туя Spiralis | 1,6-1,8 | Грунт | – |
Туя Woodwardi |
0,3-0,4 |
С-5 |
– |
Туя Woodwardi |
0,4-0,5 |
С-5 | – |
Туя Zebrina |
0,4 |
С-5 | – |
Туя Золотист | 0,8-0,9 | С-5 | – |
Туя Золотист | 0,6-0,7 | С-5 | – |
Tsuga Pendula | 1,0-1,1 | С-5 | – |
Кипарисовик Filifera Nana | 0,2-0,3 | С-3 | – |
Кипарисовик Baby Blue | 0,2 | С-3 | – |
Ель (зел) | 0,8-1,0 | С-5 | – |
Ель (голубая) Hoopssi | 0,8-1,0 | С-5 | – |
Ель (зел) канадская | 0,5 | С-2 | – |
Ель (зел) канадская | 0,7-0,9 | С-5 | – |
Ель голубая | 1,0-1,4 | Ком | – |
Тис средний Wojtek | 0,5 | С-5 | – |
Тис ягодный Elegantissima | 0,4 | С-5 | – |
Тис ягодный Elegantissima | 0,5 | С-7 | – |
Тис Средний Hicksii | 0,5 | С-5 | – |
Ель канадская Laurin | 0,2-0,3 | С-2 | – |
Ель канадская Laurin | 0,5-0,6 | С-5 | – |
Ель канадская Laurin | 0,6-0,7 | С-5 | – |
Ель канадская Laurin | 0,5-0,7 | С-5 | – |
Мож-к Meyer | 0,9-1,0 | С-5 | – |
Мож-к Meyer | 1,4-1,6 | Грунт | – |
Мож-к Скальный Blue Arrow |
1,0-1,2 |
С-5 | – |
Мож-к Skyrocket |
1,0-1,2 |
С-5 | – |
Мож. Китайский Spartan | 1,0-1,2 | С-5 | – |
Мож-к горизонт-й Gold Star | 0,3 | С-2 | – |
Мож-к горизонт-й Gold Star | 0,3-0,4 | С-3 | – |
Мож-к горизонт-й Gold Star | 0,4-0,5 | С-5 | – |
Мож-к казацкий Blue Danube | 0,4-0,5 | С-3 | – |
Мож-к чешуйчатый Mayeri | 0,6-0,7 | С-4 | – |
Мож-к китайский Andorra Variegata | 0,2-0,3 | С-3 | – |
Мож-к Blue Star | 0,2 | С-3 | – |
Мож-к Blue Chip | 0,3-0,4 | С-5 | – |
Мож-к Blue Carpet |
0,3 | С-3 | – |
Сосна горная Mugus | 0,3-0,5 | С-3 | – |
Сосна горная Mugus | 0,5-0,6 | С-5 | – |
Сосна горная Pumilio | 0,2-0,3 | С-3 | – |
Сосна Желтая | 0,5-0,6 | С-5 | – |
Ива пестрая | 1,5 | С-5 | – |
Ива козья | 1,5 | С-5 | – |
Пихта корейская | 0,2-0,3 | С-3 | – |
Пихта корейская | 0,4-0,5 | С-5 | – |
Самшит | 0,4-0,5 | С-3 | – |
Лапчатка оранж | 0,2 | С-3 | – |
Лапчатка крас | 0,2 | С-3 | – |
Лапчатка Tiljord Cream | 0,4 | С-3 | – |
Лапчатка Goldjinger | 0,5 | С-3 | – |
Дерен Spaethii | 0,5-0,6 |
C-3 |
– |
Дерен Sibirika | 0,6-0,7 | С-3 | – |
Дерен Flaviramea | 0,5-0,6 | С-5 | – |
Дерен Flaviramea | 0,4 | С-3 | – |
Дерен White Gold | 0,3-0,4 |
C-3 |
– |
Кизильник блестящий | 0,6-0,7 | С-3 | – |
Спирея Gold Flame | 0,2-0,3 | С-3 | – |
Спирея Cenpei | 0,2-0,3 | С-3 | – |
Чубушник Siberregen | 0,4-0,5 | С-3 | – |
Пузыреплодник Luteug | 0,3-0,4 |
C-3 |
– |
Пузыреплодник Darts Gold | 0,2-0,3 | С-3 | – |
Пузыреплодник Red Baron | 0,4-0,5 | С-3 | – |
Сирень Mne Florent Slim | 0,4 | С-3 | – |
Сирень Красавица Москвы | 0,4 | С-3 | – |
Сирень Massenta | 0,4 | С-3 | – |
Сирень Prof Hoser | 0,4 | С-3 | – |
Сирень Prim Rose | 0,4 | С-3 | – |
Вейгела Bossoop Gloru | 0,5-0,6 | С-3 | – |
Рододендрон ( малин) низ. | 0,8 | С-10 | – |
РододендронBlutopia | 0,9 | С-10 | – |
РОЗА | – | ||
Жимолость Челябинка | 0,3-0,4 | С-3 | – |
Жимолость Дуэт | 0,3-0,4 | С-3 | – |
Жимолость Бакчарский Великан | 0,2 | С-3 | – |
Голубика | 1,0-1,4 |
С-5 |
– |
Слива Чачанская красавица | – | – | |
СливаПрезидент | – | – | |
Слива Чачанская ранняя | – | – | |
Вишня Шумадинка | – | – | |
Вишня Обличанская | – | – | |
Абрикос Маджарка | – | – | |
Персик Редхавен | – | С-4 | – |
Груша Кармен | – | ||
Груша Вильямс | – | ||
Яблоня Голден Делишес | – | – | |
Яблоня Брейбурн | – | – | |
Яблоня Ред Чиф | – | – | |
Яблоня Штордия Йонаголд | – | ||
Яблоня Чемпион | – | – | |
Яблоня Хани Крисп | – | – | |
Яблоня Алеся | – | – | |
Яблоня Айдаред | – | – | |
Айва Враньская | – | ||
Орех Грецкий | – |