Плодовые деревья и кустарники у нас можно купить с максимальной выгодой для себя. Питомник растений ООО Зеленый Сад привлекает покупателей и партнеров большим ассортиментом растений. Всегда в наличии саженцы популярных и редких видов плодовых кустарников и деревьев, приносящих ежегодно большой урожай, не требующих особого ухода и позволяющих наполнить свой сад качественными деревьями за относительно низкую стоимость.
В питомнике растений постоянно представлены саженцы яблони, груши, сливы, абрикосы, крыжовник, смородина, голубика, и т.д.
Прайс-лист на плодовые и ягодные 2024г.
Сорт: | Цена | ||
Вишня: |
|||
Шоколадница | 700 | ||
Харитоновская | 700 | ||
Тургеневка | 700 | ||
Жуковская | 700 | ||
Владимирская | 700 | ||
Войлочная вишня: |
|||
Лето | 700 | ||
Натали | 700 | ||
Черешня: |
|||
Юлия | 900 | ||
Валерий Чикалов | 900 | ||
Дрогана желтая | 900 | ||
Фатеж | 900 | ||
Брянская розовая | 900 | ||
Ипуть | 900 | ||
Ревна | 900 | ||
Теремошка | 900 | ||
Тютчевка | 900 | ||
Дюк: (черевишня) |
|||
Ивановка | 800 | ||
Кормилица | 800 | ||
Ночка | 800 | ||
Спартанка | 800 | ||
Превосходная Веньяминова | 800 | ||
Груша: |
|||
Белорусская поздняя | 700 | ||
Русская красавица | 700 | ||
Любимица клапа | 700 | ||
Лесная красавица | 700 | ||
Чижовская | 700 | ||
Осенняя Яковлева | 700 | ||
Дюшес | 700 | ||
Лада | 700 | ||
Мария | 700 | ||
Августовская роса | 700 | ||
Абрикос: |
|||
Лель | 800 | ||
Водолей | 800 | ||
Компотный | 800 | ||
Триумф северный | 800 | ||
Графиня | 800 | ||
Алеша | 800 | ||
Медовый | 800 | ||
Орловчанин | 800 | ||
Слива: |
|||
Венгерская | 700 | ||
Конфетная | 700 | ||
Заречная ранняя | 700 | ||
Чернослив | 700 | ||
Персиковая | 700 | ||
Памяти Тимирязева | 700 |
Прайс-лист на плодовые и ягодные 2024г.
Груша: |
||||
Белорусская поздняя | 700 | |||
Русская красавица | 700 | |||
Любимица клапа | 700 | |||
Лесная красавица | 700 | |||
Чижовская | 700 | |||
Осенняя Яковлева | 700 | |||
Дюшес | 700 | |||
Лада | 700 | |||
Мария | 700 | |||
Августовская роса | 700 | |||
Абрикос: |
||||
Лель | 800 | |||
Водолей | 800 | |||
Компотный | 800 | |||
Триумф северный | 800 | |||
Графиня | 800 | |||
Алеша | 800 | |||
Медовый | 800 | |||
Орловчанин | 800 | |||
Слива: |
||||
Венгерская | 700 | |||
Конфетная | 700 | |||
Заречная ранняя | 700 | |||
Чернослив | 700 | |||
Персиковая | 700 | |||
Памяти Тимирязева | 700 | |||
Персик: |
||||
Редхейвин | 800 | |||
Чемпион | 800 | |||
Яблоня: |
||||
Глостер | 650 | |||
Джонатан | 650 | |||
Ханни крисп | 650 | |||
Чемпион | 650 | |||
Аркадик | 650 | |||
Мельба | 650 | |||
Рапира янтарное | 650 | |||
Легенда | 650 | |||
Жигулёвское | 650 | |||
Желанное | 650 | |||
Анис Свердловский | 650 | |||
Антоновка | 650 | |||
Антоновка десертная | 650 | |||
Яблоня колоновидная: |
||||
Президент | 900 | |||
Поэзия | 900 | |||
Гирлянда | 900 | |||
Валюта | 900 | |||
Созвездие | 900 | |||
Малина: |
||||
Оранжевое чудо | 350 | |||
Брянское диво | 350 | |||
Геракл | 350 | |||
Жар птица | 350 | |||
Брянский рубин | 350 | |||
Бриллиантовая | 350 | |||
Крыжовник: |
||||
Малахит | 350 | |||
Черномор | 350 | |||
Янтарный | 350 | |||
Ежевика: |
||||
Торнлесс | 500 | |||
Честер | 500 | |||
Агавам | 500 | |||
Полар | 500 | |||
Виноград: | ||||
Дамские пальчики | 500 | |||
Кардинал | 500 | |||
Августин | 500 | |||
Адмирал | 500 | |||
Восторг | 500 | |||
Кодрянка | 500 | |||
Киш-миш зеленый | 500 | |||
Аркадий | 500 | |||
Супер экстра | 500 | |||
Смородина черная: |
||||
Селеченская-2 | 350 | |||
Смородина красная: |
||||
Натали | 350 | |||
Сахарная | 350 | |||
Малиновое дерево: |
||||
Таруса | 600 | |||
Йошта: 400 |
||||
Ирга: |
||||
Нортлайн | 500 | |||
Мартин | 500 | |||
Кизил: |
||||
Семен | 700 | |||
Владимирский | 700 | |||
Облепиха: |
||||
Обильная | ||||
Черноплодная рябина: | ||||
Мулатка | ||||
Миндаль: |
||||
Форос | 2000 | |||
Тютина: |
||||
Черная | 800 | |||
Белая | 800 |
Тютина на штамбе: 3500